|  | Сланцевский район
	Основание относится к 1949 году. 
	Население района исчисляется цифрой в 11, 1 тысяч человек.Площадь по уточненным данным равна 2154,6 кв.км.
 В Сланцевском районе имеется 156 поселений различного типа и 7 волостей.
 
	Центром административного значения признан город Сланцы. Расстояние до СПб 192км. 
	В промышленности преобладают топливная, машиностроительная, пищевая, химическая, тканевая отрасль, отрасль создания материалов. Наиболее крупными предприятиями считаются АО “Сланцы” и ОАО “Ленинградсланец”. В сельском хозяйстве активно развиваются картофелеводство и молочное животноводство.  
	Достопримечательности 
	
		Чудское озеро. Нарвское водохранилище. Река Плюсса. Лесные массивы.
		Неолитическая стоянка на р. Нарова.
		Курганные могильники.
		Усадьба Кошелевича.
		Культовое зодчество: - Храм Петра и Павла (пос. Ложголово).
 - Храм Ильи Пророка (пос. Старополье).
 - Храм (пос. Козья Гора).
 - Часовня Рождества Богородицы над святым источником в дер. Пенино.
 - Храм XVII века в селе Сижно.
 - Покровский монастырь.
		Историко-краеведческий музей.
		Памятник - стела, д. Ложголово. Старопольская волость на восточной окраине деревни, у дороги Сланцы – Кигисепп, на месте где погибли 15.07.1941 г. летчики ВВС Краснознаменного Балтийского флота: лейтенанты Шевлягин В.А., Павлов В.А. и др.
		Памятник – стела д. Медвежок, Черновская волость. Односельчанам, погибшим в 1941-1944 г.г. и перезахоронение воинов, погибших в годы войны. Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. в черте деревни.
		Памятник – стела, дер. Навоселье. Место нахождения в 1941-1944 г.г. штаба 9-й партизанской бригады.
		Памятник-стела односельчанам, погибшим в годы войны.
		Мемориал и братское кладбище ВОВ. 
 
	<<< к списку всех районов |   	 
 
   
|  | Покупка | Продажа |  
| USD | 0.00 | 0.00 |  
| EUR | 0.00 | 0.00 |   _ |